TOPOME / PLACES
场所 Places
认识一个地方,从这里开始。
全部项目2,110 个
合并去重后的项目目录
其中 · 精选项目995 个
精选包含在全部项目中
地图已定位1,074 个
国内商业范围 1,511 个
覆盖城市 / 地区323 个
按全部项目的地区去重
精选项目
从全部项目中选出的核心关注名单。
共 995 个 · 显示 1–25
精选是收录标记 · 热度来自近 28 天报道| 序号 | 项目 | 城市 / 地区 | 项目定位 | 面积参考 | 近期热度 | 项目资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 三里屯太古里精选开放式街区商业 | 北京 | 潮流生活 | 150,767 ㎡ | 0.28 | 查看 ↗ |
| 02 | 上海恒隆广场精选购物中心 | 上海 | 重奢 | 53,700 ㎡ | 0.64 | 查看 ↗ |
| 03 | 深圳万象城精选购物中心 | 深圳 | 重奢 | 172,973 ㎡ | 0.09 | 查看 ↗ |
| 04 | 北京SKP精选购物中心 | 北京 | 重奢 | 180,000 ㎡ | 0.00 | 查看 ↗ |
| 05 | 上海南翔印象城MEGA精选购物中心 | 上海 | 家庭综合 | 336,900 ㎡ | 0.45 | 查看 ↗ |
| 06 | 上海国金中心IFC商场精选商业项目 | 上海 | 重奢 | 110,000 ㎡ | 0.00 | 查看 ↗ |
| 07 | 上海港汇恒隆广场精选购物中心 | 上海 | 高端时尚 | 200,000 ㎡ | 0.08 | 查看 ↗ |
| 08 | 上海环贸iapm精选购物中心 | 上海 | 高端时尚 | 120,000 ㎡ | 0.10 | 查看 ↗ |
| 09 | 京津FV佛罗伦萨小镇精选商业项目 | 天津 | 奥莱折扣 | 180,000 ㎡ | — | 查看 ↗ |
| 10 | 前滩太古里精选商业街区 | 上海 | 潮流生活 | 150,000 ㎡ | 0.00 | 查看 ↗ |
| 11 | 南京德基广场精选购物中心 | 南京 | 重奢 | 150,000 ㎡ | 0.00 | 查看 ↗ |
| 12 | 广州太古汇精选商业综合体 | 广州 | 高端时尚 | 138,000 ㎡ | 0.30 | 查看 ↗ |
| 13 | 上海张园精选历史街区更新 | 上海 | 城市更新 | 30,000 ㎡ | 0.09 | 查看 ↗ |
| 14 | 成都IFS商场精选购物中心 | 成都 | 重奢 | 204,000 ㎡ | 0.15 | 查看 ↗ |
| 15 | 成都SKP精选商业项目(待核) | 成都 | 重奢 | 162,000 ㎡ | — | 查看 ↗ |
| 16 | 成都太古里精选街区商业 | 成都 | 潮流生活 | 126,000 ㎡ | 0.21 | 查看 ↗ |
| 17 | 杭州万象城精选购物中心 | 杭州 | 重奢 | 240,000 ㎡ | 0.00 | 查看 ↗ |
| 18 | 杭州大厦精选商业项目(待核) | 杭州 | 高端时尚 | 180,000 ㎡ | — | 查看 ↗ |
| 19 | 杭州湖滨银泰in77精选项目类型待核实 | 杭州 | 潮流生活 | 230,000 ㎡ | 0.00 | 查看 ↗ |
| 20 | 苏州比斯特购物村精选奥特莱斯 | 苏州 | 奥莱折扣 | 140,000 ㎡ | 0.94 | 查看 ↗ |
| 21 | 深圳万象天地精选购物中心 | 深圳 | 潮流生活 | 218,000 ㎡ | 0.54 | 查看 ↗ |
| 22 | 苏州中心商场精选购物中心 | 苏州 | 家庭综合 | 330,000 ㎡ | 0.64 | 查看 ↗ |
| 23 | 蟠龙新天地(原蟠龙天地)精选商业(古镇水街/城市更新) | 上海 | 文旅文化 | 42,000 ㎡ | 0.00 | 查看 ↗ |
| 24 | 西安SKP精选商业项目(待核) | 西安 | 重奢 | 240,000 ㎡ | — | 查看 ↗ |
| 25 | 西安赛格国际购物中心精选购物中心 | 西安 | 潮流生活 | 200,000 ㎡ | 0.00 | 查看 ↗ |
没有符合条件的项目。调整筛选,或清除条件后重新浏览。
收录范围与数字口径
全部 2,110 = 原场所 1,310 + 精选 995 − 重合 195。按已审核的项目身份关联去重;同一个项目只有一行。名单纳入统一浏览目录,不改变原有建档或核验状态。其中 142 条为待核监测线索,可在“更多筛选 → 资料类型”单独查看。
精选 995 是全部项目的子集。用于持续关注核心商业项目,含已核验 670 个、待核 325 个。入选不等于所有经营资料均已核实。核验、研究等级及分数可在项目行的“资料”中查看。
地图只展示国内商业范围。共 1,511 个,其中已定位 1,074 个、待定位 437 个;其余海外、非商业场所及未满足地图范围的线索仍在全部列表中。地图数字不应与全部目录总数混用。
顶部总数始终反映完整目录;表格结果数随关键词、范围和筛选变化,行号仅表示当前显示顺序。覆盖城市 / 地区按统一后的地区名称去重;原库关联报道 375 条按报道 ID 去重,不是项目数。
近期热度为近 28 天报道事件贡献,经来源与时效衰减汇总,不是百分制、客流或经营排名。0.00 表示已建档但本窗口无计分贡献;“—”表示尚无可比较的热度数据,不以精选研究分填充。S / A / B / C 与 0–100 分仅用于研究维护顺序,放在项目资料中。面积按各条来源口径展示,不对不同口径做合计。