TOPOME / PLACES
场所 Places
认识一个地方,从这里开始。
全部项目2,110 个
合并去重后的项目目录
其中 · 精选项目995 个
精选包含在全部项目中
地图已定位1,074 个
国内商业范围 1,511 个
覆盖城市 / 地区323 个
按全部项目的地区去重
全部项目
全部场所与精选项目,合并为一份目录。
共 2,110 个 · 显示 1–25
精选是收录标记 · 热度来自近 28 天报道| 序号 | 项目 | 城市 / 地区 | 项目定位 | 面积参考 | 近期热度 | 项目资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 成都万象城精选购物中心 | 成都 | 社区生活 | 138,000 ㎡ | 1.25 | 查看 ↗ |
| 02 | 广州白鹅潭万象城购物中心 | 广州 | — | 200,000 ㎡ | 1.19 | 查看 ↗ |
| 03 | 绍兴印象城购物中心(改造筹开) | 绍兴 | — | — | 1.09 | 查看 ↗ |
| 04 | 苏州比斯特购物村精选奥特莱斯 | 苏州 | 奥莱折扣 | 140,000 ㎡ | 0.94 | 查看 ↗ |
| 05 | 奥尔特加故居历史建筑与文化场地 | 墨西哥城 | — | — | 0.91 | 查看 ↗ |
| 06 | 姑蔑博物馆文博建筑 | 衢州 | — | — | 0.84 | 查看 ↗ |
| 07 | 香港中文大学(深圳)校园 | 深圳 | — | — | 0.82 | 查看 ↗ |
| 08 | 淳岸威士忌酒厂酒厂与访客体验 | 杭州 | — | — | 0.82 | 查看 ↗ |
| 09 | 广州湾区中央法务区中心区(白云)产业社区 | 广州 | — | — | 0.82 | 查看 ↗ |
| 10 | 阿尔拉扬银行办公楼 | 卢塞尔 | — | — | 0.74 | 查看 ↗ |
| 11 | 兴业银行(集团)福州营运中心办公总部 | 福州 | — | — | 0.74 | 查看 ↗ |
| 12 | 成都蜀锦文化馆文化馆 | 成都 | — | — | 0.74 | 查看 ↗ |
| 13 | 上海BFC外滩金融中心商业综合体 | 上海 | — | — | 0.74 | 查看 ↗ |
| 14 | 贵阳阿云朵仓非标商业街区 | 贵阳 | — | — | 0.69 | 查看 ↗ |
| 15 | 广州保利时光里购物中心 | 广州 | — | — | 0.67 | 查看 ↗ |
| 16 | 砂之船(西安)奥莱奥特莱斯 | 西安 | — | — | 0.67 | 查看 ↗ |
| 17 | 河套壹号办公综合体 | 深圳 | — | — | 0.67 | 查看 ↗ |
| 18 | 西南交通大学犀浦校区大学生创新创业教育中心校园综合体 | 成都 | — | — | 0.67 | 查看 ↗ |
| 19 | 武汉光谷大剧院及音乐厅剧院 | 武汉 | — | — | 0.67 | 查看 ↗ |
| 20 | 深圳湾万象城精选购物中心 | 深圳 | 重奢 | 250,000 ㎡ | 0.67 | 查看 ↗ |
| 21 | 上海大歌剧院剧院 | 上海 | — | 146,786 ㎡ | 0.66 | 查看 ↗ |
| 22 | 秀湖兴业印象城购物中心(筹开) | 嘉兴 | — | — | 0.66 | 查看 ↗ |
| 23 | 汝矣岛现代百货百货 | 首尔 | — | — | 0.64 | 查看 ↗ |
| 24 | 苏州中心商场精选购物中心 | 苏州 | 家庭综合 | 330,000 ㎡ | 0.64 | 查看 ↗ |
| 25 | 武汉武商MALL精选购物中心 | 武汉 | 高端时尚 | 380,000 ㎡ | 0.64 | 查看 ↗ |
没有符合条件的项目。调整筛选,或清除条件后重新浏览。
收录范围与数字口径
全部 2,110 = 原场所 1,310 + 精选 995 − 重合 195。按已审核的项目身份关联去重;同一个项目只有一行。名单纳入统一浏览目录,不改变原有建档或核验状态。其中 142 条为待核监测线索,可在“更多筛选 → 资料类型”单独查看。
精选 995 是全部项目的子集。用于持续关注核心商业项目,含已核验 670 个、待核 325 个。入选不等于所有经营资料均已核实。核验、研究等级及分数可在项目行的“资料”中查看。
地图只展示国内商业范围。共 1,511 个,其中已定位 1,074 个、待定位 437 个;其余海外、非商业场所及未满足地图范围的线索仍在全部列表中。地图数字不应与全部目录总数混用。
顶部总数始终反映完整目录;表格结果数随关键词、范围和筛选变化,行号仅表示当前显示顺序。覆盖城市 / 地区按统一后的地区名称去重;原库关联报道 375 条按报道 ID 去重,不是项目数。
近期热度为近 28 天报道事件贡献,经来源与时效衰减汇总,不是百分制、客流或经营排名。0.00 表示已建档但本窗口无计分贡献;“—”表示尚无可比较的热度数据,不以精选研究分填充。S / A / B / C 与 0–100 分仅用于研究维护顺序,放在项目资料中。面积按各条来源口径展示,不对不同口径做合计。